Область аккредитации
Ищите, фильтруйте и скачивайте: какие приборы, в каких диапазонах и с какой неопределённостью (CMC) калибруются.
Официальная область публикуется на сайте TÜRKAK. Список носит информационный характер; обновлено: 28.09.2026
20 записей
| Прибор | Методика | Диапазон измерений | CMC (k=2) | Место |
|---|---|---|---|---|
| Калибровка геометрических величин | ||||
| Штангенциркуль A | DIN 862 / KM-B-01 | (0 … 1000) mm | (10 + 12·L) µm, L: m | Лаборатория + выезд |
| Микрометр гладкий A | ISO 3611 / KM-B-02 | (0 … 500) mm | (1,5 + 5·L) µm | Лаборатория |
| Индикатор часового типа A | ISO 463 / KM-B-03 | (0 … 100) mm | 2,2 µm | Лаборатория |
| Концевая мера A | ISO 3650 / KM-B-04 | (0,5 … 100) mm | (0,06 + 0,8·L) µm | Лаборатория |
| Проектор профиля A | KM-B-07 | (0 … 200) mm | 3 µm | На объекте |
| Калибровка температуры | ||||
| Цифровой термометр A | EURAMET cg-8 / KM-S-01 | (-80 … 660) °C | 0,05 °C | Лаборатория |
| Термопара (K, J, N, S) A | EURAMET cg-8 / KM-S-02 | (0 … 1200) °C | 1,2 °C | Лаборатория |
| Картирование печей A | DKD-R 5-7 / KM-S-05 | (-40 … 1000) °C | 0,6 °C | На объекте |
| Калибровка давления | ||||
| Манометр (гидравл.) A | EURAMET cg-17 / KM-P-01 | (0 … 1000) bar | 0,015 % okuma | Лаборатория + выезд |
| Датчик давления A | EURAMET cg-17 / KM-P-02 | (-0,95 … 700) bar | 0,02 % FS | Лаборатория |
| Вакуумметр A | KM-P-04 | (-0,95 … 0) bar | 0,5 mbar | Лаборатория |
| Масса и весы | ||||
| Весы электронные (I–II кл.) A | EURAMET cg-18 / KM-K-01 | (0 … 60) kg | 0,02 mg … 0,4 g | На объекте |
| Эталонная гиря (F1–M1) A | OIML R111 / KM-K-02 | (1 mg … 20 kg) | 0,003 mg … 25 mg | Лаборатория |
| Электрическая калибровка | ||||
| Цифровой мультиметр A | EURAMET cg-15 / KM-E-01 | DC: (0 … 1000) V | 12 µV/V + 2 µV | Лаборатория |
| Токоизмерительные клещи A | KM-E-03 | AC: (0 … 1000) A | 0,35 % | Лаборатория |
| Мегаомметр A | KM-E-05 | (1 MΩ … 10 GΩ) | 0,5 % | Лаборатория |
| Сила и момент | ||||
| Динамометрический ключ A | ISO 6789-2 / KM-T-01 | (1 … 1500) N·m | 0,5 % | Лаборатория |
| Динамометр A | ISO 376 / KM-T-03 | (10 N … 50 kN) | 0,1 % | Лаборатория |
| Калибровка твёрдости | ||||
| Твердомер Роквелла A | ISO 6508-2 / KM-H-01 | (20 … 70) HRC | 0,6 HRC | На объекте |
| Портативный твердомер Leeb A | ISO 16859-2 / KM-H-04 | (300 … 900) HLD | 6 HLD | Лаборатория + выезд |
A Услуга в области аккредитации. CMC: калибровочные и измерительные возможности, расширенная неопределённость при ~95% (k=2).